City 8 Performance
Financer avec l'un de nos partenaires

Payer maintenant ou payer dans 30 jours
Payer en 3 fois sans frais
Click & Collect chez votre revendeur local
Vous commandez un vélo sur hepha.com, nous l'expédierons gratuitement à un revendeur de votre choix grâce à notre service Click & Collect. Une fois votre vélo arrivé, le revendeur vous contactera pour organiser un rendez-vous pour le récupérer. Profitez de l'assistance personnalisée, des essais de conduite et des conseils d'experts avec ce service. En savoir plus
City 8 Performance – Le pro de la ville.
Ce vélo, c’est ton confort quotidien. Avec fourche suspendue, freins puissants et éclairage LED, chaque trajet devient plaisir. La courroie et le moyeu Nexus roulent sans bruit, sans effort. Entretien ? Presque rien. Et côté énergie ? 100 Nm et 600 Wh pour t’emmener partout. La ville, selon HEPHA.
- Moteur puissant de 100 Nm
- Batterie d'une capacité de 600 Wh
- Moyeux Shimano Nexus
- entraînement par courroie nécessitant peu d'entretien
- Chargeur rapide
- Porte-bagages avec interface MIK HD
Spécifications
E-bike Système
Suspension
Transmission
Frein
Roues
Direction et siège
Composants
Poids et classe
Cadre et géométrie

No. | Nom | M | L |
---|---|---|---|
A | Hauteur du cadre | 460 mm | 490 mm |
B | Angle du tube de selle | 74° | 74° |
C | Déport de fourche | 43 mm | 43 mm |
D | Angle de selle | 74° | 74° |
E | Longueur du tube de direction | 160 mm | 170 mm |
F | Angle du tube de direction | 68.5° | 68.5° |
G | Tube supérieur horizontal | 591 mm | 629 mm |
H | Longueur des haubans | 484 mm | 484 mm |
I | Chute du boîtier de pédalier | 60 mm | 60 mm |
J | Empattement | 1162 mm | 1201 mm |
K | Stack | 637 mm | 647 mm |
L | Reach | 408 mm | 443 mm |
M | Hauteur de passage | ||
Hauteur de selle min. | |||
Hauteur de selle max. |

No. | Nom | M | L |
---|---|---|---|
A | Hauteur du cadre | 460 mm | 490 mm |
B | Angle du tube de selle | 74° | 74° |
C | Déport de fourche | 43 mm | 43 mm |
D | Angle de selle | 74° | 74° |
E | Longueur du tube de direction | 160 mm | 170 mm |
F | Angle du tube de direction | 68.5° | 68.5° |
G | Tube supérieur horizontal | 591 mm | 629 mm |
H | Longueur des haubans | 484 mm | 484 mm |
I | Chute du boîtier de pédalier | 60 mm | 60 mm |
J | Empattement | 1162 mm | 1201 mm |
K | Stack | 637 mm | 647 mm |
L | Reach | 408 mm | 443 mm |
M | Hauteur de passage | ||
Hauteur de selle min. | |||
Hauteur de selle max. |

No. | Nom | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
A | Hauteur du cadre | 490 mm | 520 mm | 560 mm |
B | Angle du tube de selle | 74° | 74° | 74° |
C | Déport de fourche | 43 mm | 43 mm | 43 mm |
D | Angle de selle | 74° | 74° | 74° |
E | Longueur du tube de direction | 160 mm | 170 mm | 173 mm |
F | Angle du tube de direction | 68.5° | 68.5° | 68.5° |
G | Tube supérieur horizontal | 591 mm | 629 mm | 670 mm |
H | Longueur des haubans | 484 mm | 484 mm | 484 mm |
I | Chute du boîtier de pédalier | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
J | Empattement | 1162 | 1201 | 1242 |
K | Stack | 637 mm | 647 mm | 653 mm |
L | Reach | 408 mm | 443 mm | 482 mm |
M | Hauteur de passage | 760 | 780 | 780 |
Hauteur de selle min. | 860 | 890 | 890 | |
Hauteur de selle max. | 1050 | 1080 | 1080 |
Les vélos électriques illustrés peuvent différer du modèle standard dans certains détails et présenter des équipements spéciaux moyennant un supplément de prix. Toutes les informations relatives à l'étendue de la livraison, à l'aspect, aux performances, aux dimensions et au poids des vélos sont sans engagement et sous réserve de la disponibilité des composants, d'erreurs, de fautes d'impression, de composition et de frappe ; nous nous réservons le droit de procéder à des modifications à tout moment. Aucun droit ne peut être tiré d'informations incorrectes. Veuillez noter que les spécifications des modèles peuvent varier d'un pays à l'autre. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre revendeur agréé. *Tous les prix sont des prix de vente recommandés incluant la TVA légale applicable.