

Spezifikation
E-Bike System
Rahmen
Federgabel
Schaltung
Bremsen
Laufräder
Lenken & Sitzen
Komponenten
Gewicht & Klasse
Rahmen & Geometrie
| No. | Name | M | L |
|---|---|---|---|
| A | Rahmenhöhe | 460 mm | 490 mm |
| B | Sitzrohrwinkel | 74° | 74° |
| C | Gabelversatz | 43 mm | 43 mm |
| D | Sitzwinkel | 74° | 74° |
| E | Steuerrohrlänge | 160 mm | 170 mm |
| F | Steuerrohrwinkel | 68.5° | 68.5° |
| G | Oberrohr horizontal | 591 mm | 629 mm |
| H | Kettenstrebenlänge | 484 mm | 484 mm |
| I | Tretlagerabsenkung | 60 mm | 60 mm |
| J | Radstand | 1162 mm | 1201 mm |
| K | Stack | 637 mm | 647 mm |
| L | Reach | 408 mm | 443 mm |
| M | Überstandshöhe | ||
| Sitzhöhe min. | |||
| Sitzhöhe max. |
| No. | Name | M | L |
|---|---|---|---|
| A | Rahmenhöhe | 460 mm | 490 mm |
| B | Sitzrohrwinkel | 74° | 74° |
| C | Gabelversatz | 43 mm | 43 mm |
| D | Sitzwinkel | 74° | 74° |
| E | Steuerrohrlänge | 160 mm | 170 mm |
| F | Steuerrohrwinkel | 68.5° | 68.5° |
| G | Oberrohr horizontal | 591 mm | 629 mm |
| H | Kettenstrebenlänge | 484 mm | 484 mm |
| I | Tretlagerabsenkung | 60 mm | 60 mm |
| J | Radstand | 1162 mm | 1201 mm |
| K | Stack | 637 mm | 647 mm |
| L | Reach | 408 mm | 443 mm |
| M | Überstandshöhe | ||
| Sitzhöhe min. | |||
| Sitzhöhe max. |
| No. | Name | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| A | Rahmenhöhe | 490 mm | 520 mm | 560 mm |
| B | Sitzrohrwinkel | 74° | 74° | 74° |
| C | Gabelversatz | 43 mm | 43 mm | 43 mm |
| D | Sitzwinkel | 74° | 74° | 74° |
| E | Steuerrohrlänge | 160 mm | 170 mm | 173 mm |
| F | Steuerrohrwinkel | 68.5° | 68.5° | 68.5° |
| G | Oberrohr horizontal | 591 mm | 629 mm | 670 mm |
| H | Kettenstrebenlänge | 484 mm | 484 mm | 484 mm |
| I | Tretlagerabsenkung | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
| J | Radstand | 1162 | 1201 | 1242 |
| K | Stack | 637 mm | 647 mm | 653 mm |
| L | Reach | 408 mm | 443 mm | 482 mm |
| M | Überstandshöhe | 760 | 780 | 780 |
| Sitzhöhe min. | 860 | 890 | 890 | |
| Sitzhöhe max. | 1050 | 1080 | 1080 |
Die abgebildeten E-Bikes können in einzelnen Details vom Serienmodell abweichen und teilweise Sonderausstattung gegen Mehrpreis zeigen. Alle Angaben über Lieferumfang, Aussehen, Leistungen, Maße und Gewichte der Fahrräder werden unverbindlich und unter dem Vorbehalt von Komponentenverfügbarkeit, Irrtümern, Druck-, Satz- und "Tippfehlern gemacht; diesbezügliche Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Aus unzutreffenden Angaben können keine Rechte abgeleitet werden. Bitte beachten Sie, dass die Modellspezifikationen von Land zu Land variieren können; nähere Informationen hat Ihr autorisierter Vertragshändler. *Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen inklusive der gültigen gesetzlichen MWST.
