HEPHA All Mountain 7 E-Mountainbikes sind vielseitige, vollgefederte E-MTBs für sportliche Touren im Gelände und in den Bergen. Sie bieten dank kraftvollem Motor und komfortabler Federung optimale Kontrolle auf Waldwegen, Trails und in anspruchsvollem Terrain. Mit optionalem SUV-Kit lassen sie sich auch alltagstauglich ausstatten – ideal für alle, die ein einziges E-Bike für Sport, Touren und Pendelfahrten suchen.
All Mountain 7
FAQ
Für wen eignet sich ein All-Mountain-E-Bike?
Für Einsteiger mit sportlichen Ambitionen ebenso wie für erfahrene Piloten, die ein vielseitiges E-Bike fürs Gelände, die Berge und längere Touren suchen.
Kann ich ein All-Mountain-E-Bike im Alltag nutzen?
Ja. Mit dem optionalen SUV-Kit (Gepäckträger, Schutzbleche, Ständer, Beleuchtung) wird es alltagstauglich und zur sportlichen Alternative zum Trekkingbike.
Ist ein All-Mountain-E-Bike für den Kindertransport geeignet?
Nein. Kindersitze und Anhänger sind aufgrund des gefederten Hinterbaus nicht freigegeben.
Wie unterscheidet es sich von einem Hardtail-E-Bike?
Ein All-Mountain bietet dank seiner Hinterbaufederung mehr Komfort und Kontrolle im Gelände, während ein Hardtail besser für Transport und Alltag geeignet ist.
Ist ein All-Mountain für Bikeparks geeignet?
Für gelegentliche Abfahrten und Flow-Trails ja – für extreme Downhill-Strecken oder Bikepark-Fahren sind Enduro E-Bikes die bessere Wahl.
Welche E-Dropper-Länge (Hub) passt beim All Mountain 7 Alloy für mich?
| All Mountain 7 Alloy | |||
|---|---|---|---|
| Vollgefedert | |||
| Innenbeinlänge | S (40 cm) | M (44 cm) | L (48 cm) |
| ≤ 69 cm | Nicht geeignet | Nicht geeignet | Nicht geeignet |
| 70 cm | 75 mm | Nicht geeignet | Nicht geeignet |
| 71 cm | 75 mm | Nicht geeignet | Nicht geeignet |
| 72 cm | 75 mm | Nicht geeignet | Nicht geeignet |
| 73 cm | 75 mm | Nicht geeignet | Nicht geeignet |
| 74 cm | 75 mm | 75 mm | Nicht geeignet |
| 75 cm | 75 mm | 75 mm | Nicht geeignet |
| 76 cm | Nicht geeignet | 75 mm | Nicht geeignet |
| 77 cm | Nicht geeignet | 75 mm | Nicht geeignet |
| 78 cm | 125 mm | 75 mm | 75 mm |
| 79 cm | 125 mm | 125 mm | 75 mm |
| 80 cm | 125 mm | 125 mm | 75 mm |
| 81 cm | 125 mm | 125 mm | 75 mm |
| 82 cm | 125 mm | 125 mm | 75 mm |
| 83 cm | 150 mm | 150 mm | 125 mm |
| 84 cm | 150 mm | 150 mm | 125 mm |
| 85 cm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
| 86 cm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
| 87 cm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
| 88 cm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
| 89 cm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
| 90 cm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
| 91 cm | Nicht geeignet | 150 mm | 150 mm |
| 92 cm | Nicht geeignet | 150 mm | 150 mm |
| 93 cm | Nicht geeignet | 150 mm | 150 mm |
| 94 cm | Nicht geeignet | Nicht geeignet | 150 mm |
| 95 cm | Nicht geeignet | Nicht geeignet | 150 mm |
| 96 cm | Nicht geeignet | Nicht geeignet | 150 mm |
| 97 cm | Nicht geeignet | Nicht geeignet | 150 mm |
| ≥ 98 cm | Nicht geeignet | Nicht geeignet | Nicht geeignet |
Welche E-Dropper-Länge (Hub) passt beim All Mountain 7 Carbon für mich?
| All Mountain 7 Carbon | ||
|---|---|---|
| Vollgefedert | ||
| Innenbeinlänge | M (44 cm) | L (48 cm) |
| ≤ 73 cm | Nicht geeignet | Nicht geeignet |
| 74 cm | 75 mm | Nicht geeignet |
| 75 cm | 75 mm | Nicht geeignet |
| 76 cm | 75 mm | Nicht geeignet |
| 77 cm | 75 mm | Nicht geeignet |
| 78 cm | 75 mm | 75 mm |
| 79 cm | 75 mm | 75 mm |
| 80 cm | 125 mm | 75 mm |
| 81 cm | 125 mm | 75 mm |
| 82 cm | 125 mm | 75 mm |
| 83 cm | 125 mm | 125 mm |
| 84 cm | 125 mm | 125 mm |
| 85 cm | 150 mm | 150 mm |
| 86 cm | 150 mm | 150 mm |
| 87 cm | 150 mm | 150 mm |
| 88 cm | 150 mm | 150 mm |
| 89 cm | 150 mm | 150 mm |
| 90 cm | 150 mm | 150 mm |
| 91 cm | 150 mm | 150 mm |
| 92 cm | 150 mm | 150 mm |
| 93 cm | 150 mm | 150 mm |
| 94 cm | Nicht geeignet | 150 mm |
| 95 cm | Nicht geeignet | 150 mm |
| 96 cm | Nicht geeignet | 150 mm |
| 97 cm | Nicht geeignet | 150 mm |
| ≥ 98 cm | Nicht geeignet | Nicht geeignet |
Modell-Vergleich
| HEPHA All Mountain 7 (Full Suspension) | HEPHA Mountain 7 (Hardtail) |
|---|---|
|
|























































































































