Trekking 7 Performance
- Moottori:
- HEPHA P101C (100 Nm / 250 W / 25 km/h)
- Akku:
- HEPHA BT-700BH (708 Wh)
Tuotteen saatavuutta ei voitu ladata
Financing with one of our partners
Financing with Klarna
Pay now or pay later
Pay in 3 interest-free
Financing with Alma
Alma offers installment payments with options for 2 to 4 installments (interest-free) for amounts ranging from €50 to €5000.
Click & Collect at your local dealer
When you order a bike from hepha.com, we'll ship it for free to a dealer of your choice through our Click & Collect service. Once your bike arrives, the dealer will reach out to arrange a pickup time. Enjoy personalized assistance, test rides, and expert advice with this service. Learn more

Dynaaminen ja mukava
High-Step-runkokonstruktio yhdistää klassisen urheilullisen estetiikan korkeaan jäykkyyteen, tarjoten dynaamisen ulkonäön ja erinomaisen ylityskorkeuden. Tämä huipputason sähköpyörä, joka yhdistää Long Range- ja Ultra-mallien ominaisuuksia, tarjoaa tehokkaan 90 Nm moottorin dynaamiseen tukeen kaikilla maastoilla tai kaupunkialueilla. Sen saumattomasti hitsattu premium-alumiinirunko tekee siitä visuaalisen erottuvan vaihtoehdon vapaa-aikaan ja päivittäiseen käyttöön.
- Saumattomaksi hiottu premium-alumiinirunko
- Tehokas 90 Nm moottori
- Akku 708Wh:n kapasiteetilla
- 6A nopea pikalaturi
- 10-nopeuksinen Shimano Cues-vaihteisto
- MIK HD -tavarateline, joka on myös lastenistuimille soveltuva!
Highlights
Tekniset tiedot
Järjestelmä
Runko
Jousitus
Vaihteisto
Jarrut
Kiekot
Ohjaus & satula
Komponentit
Paino & Luokka
Runko & Geometria
| Nro | Mittaus | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Rungon koko | 460 mm | 490 mm | 520 mm | |
| A | Satulaputken pituus | 460 mm | 490 mm | 520 mm |
| B | Satulatolpan kulma | 74° | 74° | 74° |
| C | Haarukan offset | 43 mm | 43 mm | 43 mm |
| D | Satulakulma | 74° | 74° | 74° |
| E | Ohjaustolpan pituus | 165 mm | 170 mm | 180 mm |
| F | Ohjaustolpan kulma | 68.5° | 68.5° | 68.5° |
| G | Yläputki vaakasuora | 592 mm | 629 mm | 666 mm |
| H | Ketjutuen pituus | 484 mm | 484 mm | 484 mm |
| I | Keskiön pudotus | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
| J | Akseliväli | 1.164 mm | 1.201 mm | 1.240 mm |
| K | Stack | 637 mm | 647 mm | 657 mm |
| L | Reach | 408 mm | 443 mm | 478 mm |
| M | Yliastumiskorkeus | 720 mm | 720 mm | - |
| N | Satulakorkeus Min | 850 mm | 850 mm | - |
| O | Satulakorkeus Max | 1.000 mm | 1.000 mm | - |
| Nro | Mittaus | M | L |
|---|---|---|---|
| Rungon koko | 460 mm | 490 mm | |
| A | Satulaputken pituus | 460 mm | 490 mm |
| B | Satulatolpan kulma | 74° | 74° |
| C | Haarukan offset | 43 mm | 43 mm |
| D | Satulakulma | 74° | 74° |
| E | Ohjaustolpan pituus | 160 mm | 170 mm |
| F | Ohjaustolpan kulma | 68.5° | 68.5° |
| G | Yläputki vaakasuora | 591 mm | 629 mm |
| H | Ketjutuen pituus | 484 mm | 484 mm |
| I | Keskiön pudotus | 60 mm | 60 mm |
| J | Akseliväli | 1.162 mm | 1.201 mm |
| K | Stack | 637 mm | 647 mm |
| L | Reach | 408 mm | 443 mm |
| M | Yliastumiskorkeus | 720 mm | 720 mm |
| N | Satulakorkeus Min | 850 mm | 850 mm |
| O | Satulakorkeus Max | 1.000 mm | 1.000 mm |
| Nro | Mittaus | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Rungon koko | 490 mm | 520 mm | 560 mm | |
| A | Satulaputken pituus | 490 mm | 520 mm | 560 mm |
| B | Satulatolpan kulma | 74° | 74° | 74° |
| C | Haarukan offset | 43 mm | 43 mm | 43 mm |
| D | Satulakulma | 74° | 74° | 74° |
| E | Ohjaustolpan pituus | 160 mm | 170 mm | 173 mm |
| F | Ohjaustolpan kulma | 68.5° | 68.5° | 68.5° |
| G | Yläputki vaakasuora | 591 mm | 629 mm | 670 mm |
| H | Ketjutuen pituus | 484 mm | 484 mm | 484 mm |
| I | Keskiön pudotus | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
| J | Akseliväli | 1.162 mm | 1.201 mm | 1.242 mm |
| K | Stack | 637 mm | 647 mm | 653 mm |
| L | Reach | 408 mm | 443 mm | 482 mm |
| M | Yliastumiskorkeus | 760 mm | 780 mm | - |
| N | Satulakorkeus Min | 860 mm | 890 mm | - |
| O | Satulakorkeus Max | 1.050 mm | 1.080 mm | - |
Kuvatut sähköpyörät saattavat poiketa yksityiskohdissaan vakiomallista ja niissä voi olla erikoisvarusteita lisämaksusta. Kaikki tiedot toimitussisällöstä, ulkonäöstä, suorituskyvystä, mitoista ja pyörien painoista ovat sitoumuksettomia ja riippuvat komponenttien saatavuudesta, virheistä, paino-, asettelu- ja kirjoitusvirheistä; pidätämme oikeuden tehdä muutoksia milloin tahansa. Virheellisistä tiedoista ei voi johtaa oikeuksia. Huomioithan, että mallikohtaiset tiedot voivat vaihdella maittain; lisätietoja saat valtuutetulta jälleenmyyjältäsi. *Kaikki hinnat ovat suositushintoja, jotka sisältävät voimassa olevan lakisääteisen arvonlisäveron.



















































































































































