
City 8 Long Range
Long Range-malli on erinomainen valinta sähköpyöräilyn aloittamiseen. Kevyt paino, Shimano Nexus-vaihteisto, ketjuveto ja 600 Wh akku – yhdistettynä 100 Nm vääntävään moottoriin, City 8 Long Range tuo kuljettajalleen todellista kaupunkipyöräilyn iloa. Keveyttä, selkeyttä, eli taattua HEPHA-laatua.
Säädä istuma-asentosi ja ajoergonomiasi täydelliseksi Hepha-mobiilisovellukseen sisällytetyllä, Eurobike Gold Award-palkinnolla palkitulla ErgoAdjust-toiminnolla.
- Moottori:
- HEPHA P101C (100 Nm / 250 W / 25 km/h)
- Akku:
- HEPHA BT-600B (600Wh)
Leasing with one of our partners
Lease your new Hepha with JobRad and save up to 40% with tax-free benefits. Just select your dream bike and approved accessories, and place your order.
Learn moreFinancing with one of our partners
Financing with Klarna
Klarna offers direct payments, pay later options, or installment plans ranging from 6 to 36 months.
Financing with Alma
2 to 4 interest-free installments for amounts from 50 to 5,000 euros.
Click & Collect at your local dealer
When you order a bike from hepha.com, we'll ship it for free to a dealer of your choice through our Click & Collect service. Once your bike arrives, the dealer will reach out to arrange a pickup time. Enjoy personalized assistance, test rides, and expert advice with this service. Learn more

City 8 Long Range – Älykkäästi kaupungin vilinässä.
HEPHA City 8 Long Range-mallin moottorin 100 Nm vääntömomentti ja 600 Wh akku tarjoaa jo omillaan kaiken tarvittavan urbaania sähköpyöräilyä varten. Lisää edellisten jatkoksi laadukkaat komponentit, kuten lujarakenteinen voimansiirto, 5-nopeuksinen Shimano Nexus-navanvaihteisto ja kevyt, tasapainoinen runko, niin käytännössä liidät kaupungin vilinän läpi.
Vähemmän painoa. Enemmän vapautta. Täyttä HEPHA-laatua.
- Voimakas 100Nm vääntävä moottori
- Akku 600 Wh kapasiteetilla
- Shimano Nexus-napavaihteisto
- Läpiastuttava runko
- 6A-pikalaturi
- MIK-HD yhteensopiva tavarateline
Tekniset tiedot
Järjestelmä
Runko
Jousitus
Vaihteisto
Jarrut
Kiekot
Ohjaus & satula
Komponentit
Paino & Luokka
Runko & Geometria
| Nro | Mittaus | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| A | Rungon korkeus | - | 460 mm | 490 mm |
| B | Satulatolpan kulma | - | 74° | 74° |
| C | Haarukan offset | - | 43 mm | 43 mm |
| D | Satulakulma | - | 74° | 74° |
| E | Ohjaustolpan pituus | - | 160 mm | 170 mm |
| F | Ohjaustolpan kulma | - | 68.5° | 68.5° |
| G | Yläputki vaakasuora | - | 591 mm | 629 mm |
| H | Ketjutuen pituus | - | 484 mm | 484 mm |
| I | Keskiön pudotus | - | 60 mm | 60 mm |
| J | Akseliväli | - | 1162 mm | 1201 mm |
| K | Stack | - | 637 mm | 647 mm |
| L | Reach | - | 408 mm | 443 mm |
| M | Yliastumiskorkeus | - | 720 mm | 720 mm |
| Satulakorkeus Min | - | 850 mm | 850 mm | |
| Satulakorkeus Max | - | 1000 mm | 1000 mm |
| Nro | Mittaus | M | L |
|---|---|---|---|
| A | Rungon korkeus | 460 mm | 490 mm |
| B | Satulatolpan kulma | 74° | 74° |
| C | Haarukan offset | 43 mm | 43 mm |
| D | Satulakulma | 74° | 74° |
| E | Ohjaustolpan pituus | 160 mm | 170 mm |
| F | Ohjaustolpan kulma | 68.5° | 68.5° |
| G | Yläputki vaakasuora | 591 mm | 629 mm |
| H | Ketjutuen pituus | 484 mm | 484 mm |
| I | Keskiön pudotus | 60 mm | 60 mm |
| J | Akseliväli | 1162 | 1201 |
| K | Stack | 637 mm | 647 mm |
| L | Reach | 408 mm | 443 mm |
| M | Yliastumiskorkeus | 720 | 720 |
| Satulakorkeus Min | 850 | 850 | |
| Satulakorkeus Max | 1000 | 1000 |
| Nro | Mittaus | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| A | Rungon korkeus | 490 mm | 520 mm | 560 mm |
| B | Satulatolpan kulma | 74° | 74° | 74° |
| C | Haarukan offset | 43 mm | 43 mm | 43 mm |
| D | Satulakulma | 74° | 74° | 74° |
| E | Ohjaustolpan pituus | 160 mm | 170 mm | 173 mm |
| F | Ohjaustolpan kulma | 68.5° | 68.5° | 68.5° |
| G | Yläputki vaakasuora | 591 mm | 629 mm | 670 mm |
| H | Ketjutuen pituus | 484 mm | 484 mm | 484 mm |
| I | Keskiön pudotus | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
| J | Akseliväli | 1162 | 1201 | 1242 |
| K | Stack | 637 mm | 647 mm | 653 mm |
| L | Reach | 408 mm | 443 mm | 482 mm |
| M | Yliastumiskorkeus | 760 | 780 | 780 |
| Satulakorkeus Min | 860 | 890 | 890 | |
| Satulakorkeus Max | 1050 | 1080 | 1080 |
Kuvatut sähköpyörät saattavat poiketa yksityiskohdissaan vakiomallista ja niissä voi olla erikoisvarusteita lisämaksusta. Kaikki tiedot toimitussisällöstä, ulkonäöstä, suorituskyvystä, mitoista ja pyörien painoista ovat sitoumuksettomia ja riippuvat komponenttien saatavuudesta, virheistä, paino-, asettelu- ja kirjoitusvirheistä; pidätämme oikeuden tehdä muutoksia milloin tahansa. Virheellisistä tiedoista ei voi johtaa oikeuksia. Huomioithan, että mallikohtaiset tiedot voivat vaihdella maittain; lisätietoja saat valtuutetulta jälleenmyyjältäsi. *Kaikki hinnat ovat suositushintoja, jotka sisältävät voimassa olevan lakisääteisen arvonlisäveron.

