Trekking 8 Ultra
Top-tier tech meets ultimate trekking: 110 Nm motor, 11-speed Shimano, premium suspension & off-road tires.
Leasing with one of our partners











Tekniset kohokohdat










Tekniset tiedot
Järjestelmä
Jousitus
Vaihteisto
Jarrut
Kiekot
Ohjaus & satula
Komponentit
Paino & Luokka
Runko & Geometria

No. | Nimi | M | L |
---|---|---|---|
A | Rungon korkeus | 460 mm | 490 mm |
B | Satulatolpan kulma | 74° | 74° |
C | Keulan offset | 43 mm | 43 mm |
D | Satulan kulma | 74° | 74° |
E | Emäputken pituus | 160 mm | 170 mm |
F | Emäputken kulma | 68.5° | 68.5° |
G | Vaakaputken horisontaalipituus | 591 mm | 629 mm |
H | Takahaarukan alaputken pituus | 484 mm | 484 mm |
I | Keskiön putoama | 60 mm | 60 mm |
J | Akseliväli | 1162 mm | 1201 mm |
K | Stack-mitta | 637 mm | 647 mm |
L | Reach-mitta | 408 mm | 443 mm |
M | Maavara-korkeus | ||
Satulan korkeus min. | |||
Satulan korkeus max. |

No. | Nimi | M | L |
---|---|---|---|
A | Rungon korkeus | 460 mm | 490 mm |
B | Satulatolpan kulma | 74° | 74° |
C | Keulan offset | 43 mm | 43 mm |
D | Satulan kulma | 74° | 74° |
E | Emäputken pituus | 160 mm | 170 mm |
F | Emäputken kulma | 68.5° | 68.5° |
G | Vaakaputken horisontaalipituus | 591 mm | 629 mm |
H | Takahaarukan alaputken pituus | 484 mm | 484 mm |
I | Keskiön putoama | 60 mm | 60 mm |
J | Akseliväli | 1162 mm | 1201 mm |
K | Stack-mitta | 637 mm | 647 mm |
L | Reach-mitta | 408 mm | 443 mm |
M | Maavara-korkeus | ||
Satulan korkeus min. | |||
Satulan korkeus max. |

No. | Nimi | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
A | Rungon korkeus | 490 mm | 520 mm | 560 mm |
B | Satulatolpan kulma | 74° | 74° | 74° |
C | Keulan offset | 43 mm | 43 mm | 43 mm |
D | Satulan kulma | 74° | 74° | 74° |
E | Emäputken pituus | 160 mm | 170 mm | 173 mm |
F | Emäputken kulma | 68.5° | 68.5° | 68.5° |
G | Vaakaputken horisontaalipituus | 591 mm | 629 mm | 670 mm |
H | Takahaarukan alaputken pituus | 484 mm | 484 mm | 484 mm |
I | Keskiön putoama | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
J | Akseliväli | 1162 | 1201 | 1242 |
K | Stack-mitta | 637 mm | 647 mm | 653 mm |
L | Reach-mitta | 408 mm | 443 mm | 482 mm |
M | Maavara-korkeus | 760 | 780 | 780 |
Satulan korkeus min. | 860 | 890 | 890 | |
Satulan korkeus max. | 1050 | 1080 | 1080 |
Kuvatut sähköpyörät saattavat poiketa yksityiskohdissaan vakiomallista ja niissä voi olla erikoisvarusteita lisämaksusta. Kaikki tiedot toimitussisällöstä, ulkonäöstä, suorituskyvystä, mitoista ja pyörien painoista ovat sitoumuksettomia ja riippuvat komponenttien saatavuudesta, virheistä, paino-, asettelu- ja kirjoitusvirheistä; pidätämme oikeuden tehdä muutoksia milloin tahansa. Virheellisistä tiedoista ei voi johtaa oikeuksia. Huomioithan, että mallikohtaiset tiedot voivat vaihdella maittain; lisätietoja saat valtuutetulta jälleenmyyjältäsi. *Kaikki hinnat ovat suositushintoja, jotka sisältävät voimassa olevan lakisääteisen arvonlisäveron.