Trekking 7 Ultra+
- Moottori:
- HEPHA P101C (100 Nm / 250 W / 25 km/h)
- Akku:
- HEPHA BT-800BH (800 Wh)

Parasta parasta.
Trekking 7 Ultra+ on sarjan huippumalli ja suunnattu niille, jotka odottavat trekking-sähköpyörältään vain parasta. Voimanlähteenä toimii tehokas P101-moottori yhdistettynä suureen 800 Wh akkuun, mikä takaa maksimaalisen suorituskyvyn koko päivän ajan. Shimano XT -komponentit vaihteistossa ja jarruissa tarjoavat pehmeät ja tarkat vaihdot sekä erinomaisen jarrutustehon. 110 luksin valaistus hämäräkytkimellä parantaa turvallisuutta pimeällä, ja joustava satulatolppa lisää ajomukavuutta pitkillä matkoilla ja huonokuntoisilla teillä. Saatavana High-Step- ja Low-Step-runkoversioina, molemmat tummansinisenä, saumattomasti hitsattuna alumiinirunkona. ErgoAdjust-järjestelmällä voit hienosäätää ajoasentoa ergonomisesti.
- HEPHA P101 -moottori 100 Nm
- HEPHA 800 Wh akku
- HEPHA 6A pikalaturi
- 11-vaihteinen Shimano Deore XT -vaihteisto
- Shimano Deore XT M8100 -jarrut
- SR Suntour Mobie34-D Air -joustohaarukka 80 mm
- Schwalbe Marathon Mondial -renkaat
- ErgoAdjust-järjestelmä
Highlights
Tekniset tiedot
Järjestelmä
Runko
Jousitus
Vaihteisto
Jarrut
Kiekot
Ohjaus & satula
Komponentit
Paino & Luokka
Runko & Geometria
| Nro | Mittaus | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| A | Rungon korkeus | 460 mm | 490 mm | 520 mm |
| B | Satulatolpan kulma | 74° | 74° | 74° |
| C | Haarukan offset | 43 mm | 43 mm | 43 mm |
| D | Satulakulma | 74° | 74° | 74° |
| E | Ohjaustolpan pituus | 160 mm | 170 mm | 180 mm |
| F | Ohjaustolpan kulma | 68.5° | 68.5° | 68.5° |
| G | Yläputki vaakasuora | 591 mm | 629 mm | 666 mm |
| H | Ketjutuen pituus | 484 mm | 484 mm | 484 mm |
| I | Keskiön pudotus | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
| J | Akseliväli | 1.162 mm | 1.201 mm | 1.240 mm |
| K | Stack | 637 mm | 647 mm | 657 mm |
| L | Reach | 408 mm | 443 mm | 478 mm |
| M | Yliastumiskorkeus | 720 mm | 720 mm | - |
| Satulakorkeus Min | 850 mm | 850 mm | - | |
| Satulakorkeus Max | 1.000 mm | 1.000 mm | - |
| Nro | Mittaus | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| A | Rungon korkeus | 490 mm | 520 mm | 560 mm |
| B | Satulatolpan kulma | 74° | 74° | 74° |
| C | Haarukan offset | 43 mm | 43 mm | 43 mm |
| D | Satulakulma | 74° | 74° | 74° |
| E | Ohjaustolpan pituus | 160 mm | 170 mm | 173 mm |
| F | Ohjaustolpan kulma | 68.5° | 68.5° | 68.5° |
| G | Yläputki vaakasuora | 591 mm | 629 mm | 670 mm |
| H | Ketjutuen pituus | 484 mm | 484 mm | 484 mm |
| I | Keskiön pudotus | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
| J | Akseliväli | 1.162 mm | 1.201 mm | 1.242 mm |
| K | Stack | 637 mm | 647 mm | 653 mm |
| L | Reach | 408 mm | 443 mm | 482 mm |
| M | Yliastumiskorkeus | 760 mm | 780 mm | 780 mm |
| Satulakorkeus Min | 860 mm | 890 mm | 890 mm | |
| Satulakorkeus Max | 1.050 mm | 1.080 mm | 1.080 mm |
Kuvatut sähköpyörät saattavat poiketa yksityiskohdissaan vakiomallista ja niissä voi olla erikoisvarusteita lisämaksusta. Kaikki tiedot toimitussisällöstä, ulkonäöstä, suorituskyvystä, mitoista ja pyörien painoista ovat sitoumuksettomia ja riippuvat komponenttien saatavuudesta, virheistä, paino-, asettelu- ja kirjoitusvirheistä; pidätämme oikeuden tehdä muutoksia milloin tahansa. Virheellisistä tiedoista ei voi johtaa oikeuksia. Huomioithan, että mallikohtaiset tiedot voivat vaihdella maittain; lisätietoja saat valtuutetulta jälleenmyyjältäsi. *Kaikki hinnat ovat suositushintoja, jotka sisältävät voimassa olevan lakisääteisen arvonlisäveron.
