
Trekking 7 Performance Low Step
- Motor:
- HEPHA P101C (90 Nm / 250 W / 25 km/h)
- Batterie:
- HEPHA BT-700BH (708 Wh)
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Leasing mit einem unserer Partner
Click & Collect bei Ihrem lokalen Händler
Wenn Sie ein Fahrrad bei hepha.com bestellen, versenden wir es kostenlos an einen Händler Ihrer Wahl über unseren Click & Collect-Service. Sobald Ihr Fahrrad angekommen ist, wird der Händler Sie kontaktieren, um einen Abholtermin zu vereinbaren. Genießen Sie mit diesem Service persönliche Unterstützung, Testfahrten und Expertenrat. Mehr erfahren

Dynamisch und komfortabel.
Der High-Step-Rahmen kombiniert klassische sportliche Ästhetik mit hoher Steifigkeit und bietet ein dynamisches Erscheinungsbild und eine hervorragende Überstandshöhe. Dieses Hochleistungs-E-Bike, das Funktionen der Versionen Long Range und Ultra vereint, verfügt über einen leistungsstarken 90-Nm-Motor für dynamische Unterstützung in jedem Gelände oder in der städtischen Umgebung. Mit seinem nahtlos geschweißten Premium-Aluminiumrahmen ist es ein optischer Hingucker für die Freizeit und den Alltag.
- Premium-Rahmen mit nahtlosen Übergängen
- Kraftvoller 90 Nm Motor
- Akku mit 708 Wh Kapazität
- 6A Schnellladegerät
- 10-Gang Shimano CUES Schaltung
- MIK HD Gepäckträger, auch für Kindersitze geeignet!
Mehrfach ausgezeichnet.
Unser Anspruch ist es, Design, Qualität und Leistung für alle zugänglich zu machen. Umso mehr freuen wir uns, dass dieser Anspruch mit zahlreichen Auszeichnungen gewürdigt wurde!
Highlights
Spezifikation
E-Bike System
Rahmen
Federgabel
Schaltung
Bremsen
Laufräder
Lenken & Sitzen
Komponenten
Gewicht & Klasse
Rahmen & Geometrie
| Nr. | Messung | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| A | Rahmenhöhe | 460 mm | 490 mm | 520 mm |
| B | Sitzrohrwinkel | 74° | 74° | 74° |
| C | Gabelvorlauf | 43 mm | 43 mm | 43 mm |
| D | Sitzwinkel | 74° | 74° | 74° |
| E | Steuerrohrlänge | 165 mm | 170 mm | 180 mm |
| F | Steuerrohrwinkel | 68.5° | 68.5° | 68.5° |
| G | Oberrohr horizontal | 592 mm | 629 mm | 666 mm |
| H | Kettenstreben-Länge | 484 mm | 484 mm | 484 mm |
| I | Tretlager-Tiefung | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
| J | Radstand | 1164 mm | 1201 mm | 1240 mm |
| K | Stack | 637 mm | 647 mm | 657 mm |
| L | Reach | 408 mm | 443 mm | 478 mm |
| M | Überstandshöhe | 720 mm | 720 mm | - |
| Sitzhöhe Min | 850 mm | 850 mm | - | |
| Sitzhöhe Max | 1000 mm | 1000 mm | - |
| Nr. | Messung | M | L |
|---|---|---|---|
| A | Rahmenhöhe | 460 mm | 490 mm |
| B | Sitzrohrwinkel | 74° | 74° |
| C | Gabelvorlauf | 43 mm | 43 mm |
| D | Sitzwinkel | 74° | 74° |
| E | Steuerrohrlänge | 160 mm | 170 mm |
| F | Steuerrohrwinkel | 68.5° | 68.5° |
| G | Oberrohr horizontal | 591 mm | 629 mm |
| H | Kettenstreben-Länge | 484 mm | 484 mm |
| I | Tretlager-Tiefung | 60 mm | 60 mm |
| J | Radstand | 1162 | 1201 |
| K | Stack | 637 mm | 647 mm |
| L | Reach | 408 mm | 443 mm |
| M | Überstandshöhe | 720 | 720 |
| Sitzhöhe Min | 850 | 850 | |
| Sitzhöhe Max | 1000 | 1000 |
| Nr. | Messung | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| A | Rahmenhöhe | 490 mm | 520 mm | 560 mm |
| B | Sitzrohrwinkel | 74° | 74° | 74° |
| C | Gabelvorlauf | 43 mm | 43 mm | 43 mm |
| D | Sitzwinkel | 74° | 74° | 74° |
| E | Steuerrohrlänge | 160 mm | 170 mm | 173 mm |
| F | Steuerrohrwinkel | 68.5° | 68.5° | 68.5° |
| G | Oberrohr horizontal | 591 mm | 629 mm | 670 mm |
| H | Kettenstreben-Länge | 484 mm | 484 mm | 484 mm |
| I | Tretlager-Tiefung | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
| J | Radstand | 1162 | 1201 | 1242 |
| K | Stack | 637 mm | 647 mm | 653 mm |
| L | Reach | 408 mm | 443 mm | 482 mm |
| M | Überstandshöhe | 760 | 780 | - |
| Sitzhöhe Min | 860 | 890 | - | |
| Sitzhöhe Max | 1050 | 1080 | - |
Die abgebildeten E-Bikes können in einzelnen Details vom Serienmodell abweichen und teilweise Sonderausstattung gegen Mehrpreis zeigen. Alle Angaben über Lieferumfang, Aussehen, Leistungen, Maße und Gewichte der Fahrräder werden unverbindlich und unter dem Vorbehalt von Komponentenverfügbarkeit, Irrtümern, Druck-, Satz- und "Tippfehlern gemacht; diesbezügliche Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Aus unzutreffenden Angaben können keine Rechte abgeleitet werden. Bitte beachten Sie, dass die Modellspezifikationen von Land zu Land variieren können; nähere Informationen hat Ihr autorisierter Vertragshändler. *Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen inklusive der gültigen gesetzlichen MWST.
